| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | 沙特阿拉伯 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 3 | 🇦🇺 澳大利亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 4 | 巴林 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 5 | 中国 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 6 | 印度尼西亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
澳大利亚
中国
巴林
澳大利亚
澳大利亚
日本
印度尼西亚
澳大利亚澳大利亚目前积7分排名C组第三,落后第二名沙特1分,落后榜首日本3分。剩余两轮对阵沙特与巴林至关重要,若保持不败极有可能锁定前二直接晋级世界杯。袋鼠军团主场表现强势,净胜球优势明显,出线主动权仍握在自己手中。